ЯРП
| Код | Название | Номинальный ток А | Номинальное напряжение В | Номинальная мощность | Вес | 
| 28063 | ЯРП-11М-311-100А-32 УХЛ3 | 100 | 660 | 11 | |
| 11776 | ЯРП-11М-311-100А-54 УХЛ3 | 100 | 660 | 11 | |
| 28064 | ЯРП-11М-351-250А-32 УХЛ3 | 250 | 660 | 14 | |
| 11777 | ЯРП-11М-351-250А-54 УХЛ3 | 250 | 660 | 14 | |
| 28065 | ЯРП-11М-371-400А-32 УХЛ3 | 400 | 660 | 23 | |
| 11778 | ЯРП-11М-371-400А-54 УХЛ3 | 400 | 660 | 23 | |
| 28066 | ЯРП-11М-391-630А-32 УХЛ3 | 630 | 660 | 33 | |
| 11779 | ЯРП-11М-391-630А-54 УХЛ3 | 630 | 660 | 33 | |
| 28067 | ЯРП-11М-411-100А-32 УХЛ3 | 100 | 660 | 11 | |
| 11780 | ЯРП-11М-411-100А-54 УХЛ3 | 100 | 660 | 11 | |
| 28069 | ЯРП-11М-451-250А-32 УХЛ3 | 250 | 660 | 14 | |
| 11782 | ЯРП-11М-451-250А-54 УХЛ3 | 250 | 660 | 14 | |
| 28071 | ЯРП-11М-471-400А-32 УХЛ3 | 400 | 660 | 23 | |
| 11784 | ЯРП-11М-471-400А-54 УХЛ3 | 400 | 660 | 23 | |
| 28073 | ЯРП-11М-491-630А-32 УХЛ3 | 630 | 660 | 33 | |
| 11786 | ЯРП-11М-491-630А-54 УХЛ3 | 630 | 660 | 33 | |
| 28068 | ЯРП-11М-711-100А-32 УХЛ3 | 100 | 660 | 11 | |
| 11781 | ЯРП-11М-711-100А-54 УХЛ3 | 100 | 660 | 11 | |
| 28070 | ЯРП-11М-751-250А-32 УХЛ3 | 250 | 660 | 14 | |
| 11783 | ЯРП-11М-751-250А-54 УХЛ3 | 250 | 660 | 14 | |
| 28072 | ЯРП-11М-771-400А-32 УХЛ3 | 400 | 660 | 23 | |
| 11785 | ЯРП-11М-771-400А-54 УХЛ3 | 400 | 660 | 23 | |
| 28074 | ЯРП-11М-791-630А-32 УХЛ3 | 630 | 660 | 33 | |
| 11787 | ЯРП-11М-791-630А-54 УХЛ3 | 630 | 660 | 33 | 
