ЯТП
| Код | Название | Номинальный ток А | Номинальное напряжение В | Номинальная мощность | Вес | 
| 22011 | ЯТП 0,063 220/110 У5 IP54 | 220 | 0.063 | 8 | |
| 22012 | ЯТП 0,063 220/12 У5 IP54 | 220 | 0.063 | 8 | |
| 22024 | ЯТП 0,063 220/24 У5 IP54 | 220 | 0.063 | 8 | |
| 22036 | ЯТП 0,063 220/36 У5 IP54 | 220 | 0.063 | 8 | |
| 22042 | ЯТП 0,063 220/42 У5 IP54 | 220 | 0.063 | 8 | |
| 22111 | ЯТП 0,1 220/110 У5 IP54 | 220 | 0.1 | 8 | |
| 22112 | ЯТП 0,1 220/12 У5 IP54 | 220 | 0.1 | 8 | |
| 22124 | ЯТП 0,1 220/24 У5 IP54 | 220 | 0.1 | 8 | |
| 22136 | ЯТП 0,1 220/36 У5 IP54 | 220 | 0.1 | 8 | |
| 22142 | ЯТП 0,1 220/42 У5 IP54 | 220 | 0.1 | 8 | |
| 22611 | ЯТП 0,16 220/110 У5 IP54 | 220 | 0.16 | 8 | |
| 22612 | ЯТП 0,16 220/12 У5 IP54 | 220 | 0.16 | 8 | |
| 22624 | ЯТП 0,16 220/24 У5 IP54 | 220 | 0.16 | 8 | |
| 22636 | ЯТП 0,16 220/36 У5 IP54 | 220 | 0.16 | 8 | |
| 22642 | ЯТП 0,16 220/42 У5 IP54 | 220 | 0.16 | 8 | |
| 23636 | ЯТП 0,16 380/36 У5 IP54 | 380 | 0.16 | 8 | |
| 24025 | ЯТП 0,16-25 У5 IP54 | 220 | 0.16 | 8 | |
| 24026 | ЯТП 0,16-26 У5 IP54 | 220 | 0.16 | 8 | |
| 24027 | ЯТП 0,16-27 У5 IP54 | 220 | 0.16 | 8 | |
| 22211 | ЯТП 0,25 220/110 У5 IP54 | 220 | 0.25 | 8 | |
| 22212 | ЯТП 0,25 220/12 У5 IP54 | 220 | 0.25 | 8 | |
| 22224 | ЯТП 0,25 220/24 У5 IP54 | 220 | 0.25 | 8 | |
| 22236 | ЯТП 0,25 220/36 У5 IP54 | 220 | 0.25 | 8 | |
| 22242 | ЯТП 0,25 220/42 У5 IP54 | 220 | 0.25 | 8 | |
| 23211 | ЯТП 0,25 380/110 У5 IP54 | 380 | 0.25 | 8 | |
| 23212 | ЯТП 0,25 380/12 У5 IP54 | 380 | 0.25 | 8 | |
| 23224 | ЯТП 0,25 380/24 У5 IP54 | 380 | 0.25 | 8 | |
| 23236 | ЯТП 0,25 380/36 У5 IP54 | 380 | 0.25 | 8 | |
| 23242 | ЯТП 0,25 380/42 У5 IP54 | 380 | 0.25 | 8 | |
| 25025 | ЯТП 0,25-25 У5 IP54 | 220 | 0.25 | 8 | |
| 25026 | ЯТП 0,25-26 У5 IP54 | 220 | 0.25 | 8 | |
| 25027 | ЯТП 0,25-27 У5 IP54 | 220 | 0.25 | 8 | |
| 22411 | ЯТП 0,4 220/110 У5 IP54 | 220 | 0.4 | 8 | |
| 22412 | ЯТП 0,4 220/12 У5 IP54 | 220 | 0.4 | 8 | |
| 22424 | ЯТП 0,4 220/24 У5 IP54 | 220 | 0.4 | 8 | |
| 22436 | ЯТП 0,4 220/36 У5 IP54 | 220 | 0.4 | 8 | |
| 22442 | ЯТП 0,4 220/42 У5 IP54 | 220 | 0.4 | 8 | |
| 23436 | ЯТП 0,4 380/36 У5 IP54 | 380 | 0.4 | 8 | |
| 22311 | ЯТП 0,63 220/110 У5 IP54 | 220 | 0.63 | 12 | |
| 22312 | ЯТП 0,63 220/12 У5 IP54 | 220 | 0.63 | 12 | |
| 22324 | ЯТП 0,63 220/24 У5 IP54 | 220 | 0.63 | 12 | |
| 22336 | ЯТП 0,63 220/36 У5 IP54 | 220 | 0.63 | 12 | |
| 22342 | ЯТП 0,63 220/42 У5 IP54 | 220 | 0.63 | 12 | |
| 23736 | ЯТП 0,63 380/36 У5 IP54 | 380 | 0.63 | 12 | |
| 22511 | ЯТП 1,0 220/110 У5 IP54 | 220 | 1 | 27 | |
| 22512 | ЯТП 1,0 220/12 У5 IP54 | 220 | 1 | 27 | |
| 22524 | ЯТП 1,0 220/24 У5 IP54 | 220 | 1 | 27 | |
| 22536 | ЯТП 1,0 220/36 У5 IP54 | 220 | 1 | 27 | |
| 22542 | ЯТП 1,0 220/42 У5 IP54 | 220 | 1 | 27 | |
| 23936 | ЯТП 1,0 380/36 У5 IP54 | 380 | 1 | 27 | |
| 22811 | ЯТП 1,6 220/110 У5 IP54 | 220 | 1.6 | 27 | |
| 22812 | ЯТП 1,6 220/12 У5 IP54 | 220 | 1.6 | 27 | |
| 22824 | ЯТП 1,6 220/24 У5 IP54 | 220 | 1.6 | 27 | |
| 23837 | ЯТП 1,6 220/36 У5 IP54 | 220 | 1.6 | 27 | |
| 22842 | ЯТП 1,6 220/42 У5 IP54 | 220 | 1.6 | 27 | |
| 23836 | ЯТП 1,6 380/36 У5 IP54 | 380 | 1 | 27 | |
| 22711 | ЯТП 2,5 220/110 У5 IP54 | 220 | 2.5 | 27 | |
| 22712 | ЯТП 2,5 220/12 У5 IP54 | 220 | 2.5 | 27 | |
| 22724 | ЯТП 2,5 220/24 У5 IP54 | 220 | 2.5 | 27 | |
| 22742 | ЯТП 2,5 220/42 У5 IP54 | 220 | 2.5 | 27 | |
| 23136 | ЯТП 2,5 380/36 У5 IP54 | 380 | 2.5 | 27 | |
| 22911 | ЯТП 4,0 220/110 У5 IP54 | 220 | 4 | 27 | |
| 22912 | ЯТП 4,0 220/12 У5 IP54 | 220 | 4 | 27 | |
| 22924 | ЯТП 4,0 220/24 У5 IP54 | 220 | 4 | 27 | |
| 22942 | ЯТП 4,0 220/42 У5 IP54 | 220 | 4 | 27 | |
| 23336 | ЯТП 4,0 380/36 У5 IP54 | 380 | 4 | 27 | |
| 23536 | ЯТП 6,3 380/36 У5 IP54 | 380 | 6.3 | 27 | |
| 23213 | ЯТП-Р 0,25 380/12 У5 IP54 | 380 | 0.25 | 8 | 
