ЯС
| Код | Название | Номинальный ток А | Номинальное напряжение В | Номинальная мощность | Вес | 
| 20600 | ЯС 5111 1874В | 0.6 | 440 | 26 | |
| 20601 | ЯС 5111 2074В | 1 | 440 | 26 | |
| 20602 | ЯС 5111 2274В | 1.6 | 440 | 26 | |
| 20603 | ЯС 5111 2474В | 2.5 | 440 | 26 | |
| 20604 | ЯС 5111 2674В | 4 | 440 | 26 | |
| 20605 | ЯС 5111 2874Б | 6 | 440 | 26 | |
| 20606 | ЯС 5111 2974Б | 8 | 440 | 26 | |
| 20607 | ЯС 5111 2А74Б | 9 | 440 | 26 | |
| 20608 | ЯС 5111 3074Б | 10 | 440 | 26 | |
| 20609 | ЯС 5111 3174Б | 12.5 | 440 | 26 | |
| 20610 | ЯС 5111 3274Б | 16 | 440 | 26 | |
| 20612 | ЯС 5111 3474Б | 25 | 400 | 32 | |
| 20613 | ЯС 5111 3474В | 25 | 440 | 32 | |
| 20614 | ЯС 5111 3574Б | 32 | 440 | 32 | |
| 20615 | ЯС 5111 3574В | 32 | 440 | 32 | |
| 20616 | ЯС 5111 3674Б | 40 | 440 | 32 | |
| 20617 | ЯС 5111 3674В | 40 | 440 | 32 | |
| 20618 | ЯС 5111 3774Б | 50 | 440 | 32 | |
| 20619 | ЯС 5111 3774В | 50 | 440 | 32 | |
| 20620 | ЯС 5111 3874Б | 63 | 440 | 48 | |
| 20621 | ЯС 5111 3874В | 63 | 440 | 48 | |
| 20622 | ЯС 5111 3974Б | 80 | 440 | 48 | |
| 20623 | ЯС 5111 3974В | 80 | 440 | 48 | |
| 20611 | ЯС 5111 3А74Б | 22 | 440 | 26 | |
| 20624 | ЯС 5111 4074Б | 100 | 440 | 48 | |
| 20625 | ЯС 5111 4074В | 100 | 440 | 48 | |
| 20626 | ЯС 5111 4174Б | 125 | 440 | 48 | |
| 20627 | ЯС 5111 4174В | 125 | 440 | 48 | |
| 20628 | ЯС 5111 4274Б | 160 | 440 | 48 | |
| 20629 | ЯС 5111 4274В | 160 | 440 | 48 | |
| 20630 | ЯС 5112 1874В | 0.6 | 440 | 26 | |
| 20631 | ЯС 5112 2074В | 1 | 440 | 26 | |
| 20632 | ЯС 5112 2274В | 1.6 | 440 | 26 | |
| 20633 | ЯС 5112 2474В | 2.5 | 440 | 26 | |
| 20634 | ЯС 5112 2674В | 4 | 440 | 26 | |
| 20635 | ЯС 5112 2874Б | 6 | 440 | 26 | |
| 20636 | ЯС 5112 2974Б | 8 | 440 | 26 | |
| 20637 | ЯС 5112 2А74Б | 9 | 440 | 26 | |
| 20638 | ЯС 5112 3074Б | 10 | 440 | 26 | |
| 20639 | ЯС 5112 3174Б | 12.5 | 440 | 26 | |
| 20640 | ЯС 5112 3274Б | 16 | 440 | 26 | |
| 20642 | ЯС 5112 3474Б | 25 | 440 | 32 | |
| 20643 | ЯС 5112 3474В | 25 | 440 | 32 | |
| 20644 | ЯС 5112 3574Б | 32 | 440 | 32 | |
| 20645 | ЯС 5112 3574В | 32 | 440 | 32 | |
| 20646 | ЯС 5112 3674Б | 40 | 440 | 32 | |
| 20647 | ЯС 5112 3674В | 40 | 440 | 32 | |
| 20648 | ЯС 5112 3774Б | 50 | 440 | 32 | |
| 20649 | ЯС 5112 3774В | 50 | 440 | 32 | |
| 20650 | ЯС 5112 3874Б | 63 | 440 | 48 | |
| 20651 | ЯС 5112 3874В | 63 | 440 | 48 | |
| 20652 | ЯС 5112 3974Б | 80 | 440 | 48 | |
| 20653 | ЯС 5112 3974В | 80 | 440 | 48 | |
| 20641 | ЯС 5112 3А74Б | 22 | 440 | 26 | |
| 20654 | ЯС 5112 4074Б | 100 | 440 | 48 | |
| 20655 | ЯС 5112 4074В | 100 | 440 | 48 | |
| 20656 | ЯС 5112 4174В | 125 | 440 | 48 | |
| 20657 | ЯС 5112 4274Б | 160 | 440 | 48 | |
| 20658 | ЯС 5112 4274В | 160 | 440 | 48 | |
| 20659 | ЯС 5113 1874В | 0.6 | 440 | 26 | |
| 20660 | ЯС 5113 2074В | 1 | 440 | 26 | |
| 20661 | ЯС 5113 2274В | 1.6 | 440 | 26 | |
| 20662 | ЯС 5113 2474В | 2.5 | 440 | 26 | |
| 20663 | ЯС 5113 2674В | 4 | 440 | 26 | |
| 20664 | ЯС 5113 2874Б | 6 | 440 | 26 | |
| 20665 | ЯС 5113 2974Б | 8 | 440 | 26 | |
| 20666 | ЯС 5113 2А74Б | 9 | 440 | 26 | |
| 20667 | ЯС 5113 3074Б | 10 | 440 | 26 | |
| 20668 | ЯС 5113 3174Б | 12.5 | 440 | 26 | |
| 20669 | ЯС 5113 3274Б | 16 | 440 | 26 | |
| 20671 | ЯС 5113 3474Б | 25 | 440 | 32 | |
| 20672 | ЯС 5113 3474В | 25 | 440 | 32 | |
| 20673 | ЯС 5113 3574Б | 32 | 440 | 32 | |
| 20674 | ЯС 5113 3574В | 32 | 440 | 32 | |
| 20675 | ЯС 5113 3674Б | 40 | 440 | 32 | |
| 20676 | ЯС 5113 3674В | 40 | 440 | 32 | |
| 20677 | ЯС 5113 3774Б | 50 | 440 | 32 | |
| 20678 | ЯС 5113 3774В | 50 | 440 | 32 | |
| 20679 | ЯС 5113 3874Б | 63 | 440 | 48 | |
| 20680 | ЯС 5113 3874В | 63 | 440 | 48 | |
| 20681 | ЯС 5113 3974Б | 80 | 440 | 48 | |
| 20682 | ЯС 5113 3974В | 80 | 440 | 48 | |
| 20670 | ЯС 5113 3А74Б | 22 | 440 | 26 | |
| 20683 | ЯС 5113 4074Б | 100 | 440 | 48 | |
| 20684 | ЯС 5113 4074В | 100 | 440 | 48 | |
| 20685 | ЯС 5113 4174Б | 125 | 440 | 48 | |
| 20686 | ЯС 5113 4174В | 125 | 440 | 48 | |
| 20687 | ЯС 5113 4274Б | 160 | 440 | 48 | |
| 20688 | ЯС 5113 4274В | 160 | 440 | 48 | |
| 20689 | ЯС 5114 1874В | 0.6 | 440 | 26 | |
| 20690 | ЯС 5114 2074В | 1 | 440 | 26 | |
| 20691 | ЯС 5114 2274В | 1.6 | 440 | 26 | |
| 20692 | ЯС 5114 2474В | 2.5 | 440 | 26 | |
| 20693 | ЯС 5114 2674В | 4 | 440 | 26 | |
| 20694 | ЯС 5114 2874Б | 6 | 440 | 26 | |
| 20695 | ЯС 5114 2974Б | 8 | 440 | 26 | |
| 20696 | ЯС 5114 2А74Б | 9 | 440 | 26 | |
| 20697 | ЯС 5114 3074Б | 10 | 440 | 26 | |
| 20698 | ЯС 5114 3174Б | 12.5 | 440 | 26 | |
| 20699 | ЯС 5114 3274Б | 16 | 440 | 26 | |
| 20701 | ЯС 5114 3474Б | 25 | 440 | 32 | |
| 20702 | ЯС 5114 3474В | 25 | 440 | 32 | |
| 20703 | ЯС 5114 3574Б | 32 | 440 | 32 | |
| 20704 | ЯС 5114 3574В | 32 | 440 | 32 | |
| 20705 | ЯС 5114 3674Б | 40 | 440 | 32 | |
| 20706 | ЯС 5114 3674В | 40 | 440 | 32 | |
| 20707 | ЯС 5114 3774Б | 50 | 440 | 32 | |
| 20708 | ЯС 5114 3774В | 50 | 440 | 32 | |
| 20709 | ЯС 5114 3874Б | 63 | 440 | 48 | |
| 20710 | ЯС 5114 3874В | 63 | 440 | 48 | |
| 20711 | ЯС 5114 3974Б | 80 | 440 | 48 | |
| 20712 | ЯС 5114 3974В | 80 | 440 | 48 | |
| 20700 | ЯС 5114 3А74Б | 22 | 440 | 26 | |
| 20770 | ЯС 5131 2474В | 0.6 | 440 | 39 | |
| 20771 | ЯС 5131 2674В | 1 | 440 | 39 | |
| 20772 | ЯС 5131 2874Б | 1.6 | 440 | 39 | |
| 20773 | ЯС 5131 2974Б | 2.5 | 440 | 39 | |
| 20774 | ЯС 5131 2А74Б | 4 | 440 | 39 | |
| 20775 | ЯС 5131 3074В | 6 | 440 | 39 | |
| 20776 | ЯС 5131 3174Б | 8 | 440 | 39 | |
| 20777 | ЯС 5131 3274Б | 9 | 440 | 39 | |
| 20778 | ЯС 5131 3А74Б | 10 | 440 | 39 | |
| 20779 | ЯС 5132 1874В | 0.6 | 440 | 39 | |
| 20780 | ЯС 5132 2074В | 1 | 440 | 39 | |
| 20781 | ЯС 5132 2274В | 1.6 | 440 | 39 | |
| 20782 | ЯС 5132 2474В | 2.5 | 440 | 39 | |
| 20783 | ЯС 5132 2674В | 4 | 440 | 39 | |
| 20784 | ЯС 5132 2874Б | 6 | 440 | 39 | |
| 20785 | ЯС 5132 2974Б | 8 | 440 | 39 | |
| 20786 | ЯС 5132 2А74Б | 9 | 440 | 39 | |
| 20787 | ЯС 5132 3074В | 10 | 440 | 39 | |
| 20788 | ЯС 5132 3174Б | 12.5 | 440 | 39 | |
| 20789 | ЯС 5132 3274Б | 16 | 440 | 39 | |
| 20790 | ЯС 5132 3А74Б | 22 | 440 | 39 | |
| 20791 | ЯС 5133 1874В | 0.6 | 440 | 39 | |
| 20792 | ЯС 5133 2074В | 1 | 440 | 39 | |
| 20793 | ЯС 5133 2274В | 1.6 | 440 | 39 | |
| 20794 | ЯС 5133 2474В | 2.5 | 440 | 39 | |
| 20795 | ЯС 5133 2674В | 4 | 440 | 39 | |
| 20796 | ЯС 5133 2874Б | 6 | 440 | 39 | |
| 20797 | ЯС 5133 2974Б | 8 | 440 | 39 | |
| 20798 | ЯС 5133 2А74Б | 9 | 440 | 39 | |
| 20799 | ЯС 5133 3074В | 10 | 440 | 39 | |
| 20800 | ЯС 5133 3174Б | 12.5 | 440 | 39 | |
| 20801 | ЯС 5133 3274Б | 16 | 440 | 39 | |
| 20802 | ЯС 5133 3А74Б | 22 | 440 | 39 | |
| 20803 | ЯС 5134 1874В | 0.6 | 440 | 39 | |
| 20804 | ЯС 5134 2074В | 1 | 440 | 39 | |
| 20805 | ЯС 5134 2274В | 1.6 | 440 | 39 | |
| 20806 | ЯС 5134 2474В | 2.5 | 440 | 39 | |
| 20807 | ЯС 5134 2674В | 4 | 440 | 39 | |
| 20808 | ЯС 5134 2874Б | 6 | 440 | 39 | |
| 20809 | ЯС 5134 2974Б | 8 | 440 | 39 | |
| 20810 | ЯС 5134 2А74Б | 9 | 440 | 39 | |
| 20811 | ЯС 5134 3074В | 10 | 440 | 39 | |
| 20812 | ЯС 5134 3174Б | 12.5 | 440 | 39 | |
| 20813 | ЯС 5134 3274Б | 16 | 440 | 39 | |
| 20814 | ЯС 5134 3А74Б | 22 | 440 | 39 | |
| 20815 | ЯС 5411 1874В | 0.6 | 440 | 26 | |
| 20816 | ЯС 5411 2074В | 1 | 440 | 26 | |
| 20817 | ЯС 5411 2274В | 1.6 | 440 | 26 | |
| 20818 | ЯС 5411 2474В | 2.5 | 440 | 26 | |
| 20819 | ЯС 5411 2674В | 4 | 440 | 26 | |
| 20820 | ЯС 5411 2874Б | 6 | 440 | 26 | |
| 20821 | ЯС 5411 2974Б | 8 | 440 | 26 | |
| 20822 | ЯС 5411 2А74Б | 9 | 440 | 26 | |
| 20823 | ЯС 5411 3074Б | 10 | 440 | 26 | |
| 20824 | ЯС 5411 3174Б | 12.5 | 440 | 26 | |
| 20825 | ЯС 5411 3274Б | 16 | 440 | 26 | |
| 20827 | ЯС 5411 3474Б | 25 | 440 | 32 | |
| 20828 | ЯС 5411 3474В | 25 | 440 | 32 | |
| 20829 | ЯС 5411 3574Б | 32 | 440 | 32 | |
| 20830 | ЯС 5411 3574В | 32 | 440 | 32 | |
| 20831 | ЯС 5411 3674Б | 40 | 440 | 32 | |
| 20832 | ЯС 5411 3674В | 40 | 440 | 32 | |
| 20833 | ЯС 5411 3774Б | 50 | 440 | 32 | |
| 20834 | ЯС 5411 3774В | 50 | 440 | 32 | |
| 20835 | ЯС 5411 3874Б | 63 | 440 | 32 | |
| 20836 | ЯС 5411 3874В | 63 | 440 | 32 | |
| 20837 | ЯС 5411 3974Б | 80 | 440 | 52 | |
| 20838 | ЯС 5411 3974В | 80 | 440 | 52 | |
| 20826 | ЯС 5411 3А74Б | 22 | 440 | 26 | |
| 20839 | ЯС 5411 4074Б | 100 | 440 | 52 | |
| 20840 | ЯС 5411 4074В | 100 | 440 | 52 | |
| 20841 | ЯС 5411 4174Б | 125 | 440 | 52 | |
| 20842 | ЯС 5411 4174В | 125 | 440 | 52 | |
| 20843 | ЯС 5411 4274Б | 160 | 440 | 52 | |
| 20844 | ЯС 5411 4274В | 160 | 440 | 52 | |
| 20845 | ЯС 5412 1874В | 0.6 | 440 | 26 | |
| 20846 | ЯС 5412 2074В | 1 | 440 | 26 | |
| 20847 | ЯС 5412 2274В | 1.6 | 440 | 26 | |
| 20848 | ЯС 5412 2474В | 2.5 | 440 | 26 | |
| 20849 | ЯС 5412 2674В | 4 | 440 | 26 | |
| 20850 | ЯС 5412 2874Б | 6 | 440 | 26 | |
| 20851 | ЯС 5412 2974Б | 8 | 440 | 26 | |
| 20852 | ЯС 5412 2А74Б | 9 | 440 | 26 | |
| 20853 | ЯС 5412 3074Б | 10 | 440 | 26 | |
| 20854 | ЯС 5412 3174Б | 12.5 | 440 | 26 | |
| 20855 | ЯС 5412 3274Б | 16 | 440 | 26 | |
| 20857 | ЯС 5412 3474Б | 25 | 440 | 32 | |
| 20858 | ЯС 5412 3474В | 25 | 440 | 32 | |
| 20859 | ЯС 5412 3574Б | 32 | 440 | 32 | |
| 20860 | ЯС 5412 3574В | 32 | 440 | 32 | |
| 20861 | ЯС 5412 3674Б | 40 | 440 | 32 | |
| 20862 | ЯС 5412 3674В | 40 | 440 | 32 | |
| 20863 | ЯС 5412 3774Б | 50 | 440 | 32 | |
| 20864 | ЯС 5412 3774В | 50 | 440 | 32 | |
| 20865 | ЯС 5412 3874Б | 63 | 440 | 32 | |
| 20866 | ЯС 5412 3874В | 63 | 440 | 32 | |
| 20867 | ЯС 5412 3974Б | 80 | 440 | 52 | |
| 20868 | ЯС 5412 3974В | 80 | 440 | 52 | |
| 20856 | ЯС 5412 3А74Б | 22 | 440 | 26 | |
| 20869 | ЯС 5412 4074Б | 100 | 440 | 52 | |
| 20870 | ЯС 5412 4074В | 100 | 440 | 52 | |
| 20871 | ЯС 5412 4174Б | 125 | 440 | 52 | |
| 20872 | ЯС 5412 4174В | 125 | 440 | 52 | |
| 20873 | ЯС 5412 4274Б | 160 | 
			                 
                                   |